

| Tarief per nacht, minimum 7 nachten, aankomst 16 uur en vertrek 10 uur. Aankomst mogelijk tijdens het hoogseizoen (juli-augustus): woensdag en zaterdag. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 - 29/06 | 30/06 - 06/07 | 07/07 - 13/07 | 14/07 - 27/07 | 28/07 - 17/08 | 18/08 - 24/08 | 25/08 - 31/08 | 01/09 - 29/09 |
| 40,60 € | 83,23 € | 93,38 € | 109,62 € | 118,76 € | 93,38 € | 83,23 € | 40,60 € |
| Geen reserveringskosten voor de weekend en midweek arrangementen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TARIEF PER NACHT EN WEEKEND (behalve in juli en augustus) | TARIEF MIDWEEK (maandag 15 uur tot vrijdag 10 uur) | ||||
|
1 nacht 2 dagen |
2 nachten 3 dagen |
3 nachten 4 dagen |
4 nachten 5 dagen |
Extra nacht | 4 nachten |
| 81,20 € | 142,10 € | 197,42 € | 248,68 € | 45,68 € | 162,40 € |
| Hoogseizoen : van 14/07 tot 17/08 Middenseizoen : van 30/06 tot 13/07 en van 18/08 tot 24/08 Laagseizoen : van 31/03 tot 29/06 en van 25/08 tot 29/09 |
|
|---|---|
| Reserveringskosten | 25 € |
| Toeristenbelasting (tarief 2011) van 01/06 tot 30/09 | 0,40 € / dag / personen vanaf 13 jaar |
| Koelkast (Enkel voor staanplaatsen.) | 5,08 € / dag |
| Extra voertuig | 3,55 € / dag (hoogseizoen) 2,54 € / dag (laag- en middenseizoen) |
| Bezoeker van + 2 uur | 3,04 € / dag (hoogseizoen) 2,54 € / dag (laag- en middenseizoen) |
| Dieren (met uitzondering van honden van de categorie 1 of 2) | 4,06 € / dag (hoogseizoen) 3,55 € / dag (middenseizoen) 2,54 € / dag (laagseizoen) |
| Internet bij de receptie Internet WI-FI (bar) |
3 € / 1 h GRATIS |
| Verhuur eenpersoons beddengoed | 10,15 € |
| Verhuur tweepersoons beddengoed | 15,23 € |
| Kind / baby (badje + bed + kinderstoel) | 4,06 € / dag - 20,30 € / week |
| Europese stekker | 15 € |
| Muntje voor wasmachine | 4 € |
| Muntje voor de droger | 3 € |
| Fietsenverhuur | 6 € / 1/2 dag 9 € / 1 dag 39 € / 1 week |