

| Preise pro Nacht, Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen, Ankunft 16.00 Uhr und Abreise 10.00 Uhr. In der Hochsaison (Juli-August) Ankunft möglich am Samstag und am Mittwoch. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 - 29/06 | 30/06 - 06/07 | 07/07 - 13/07 | 14/07 - 27/07 | 28/07 - 17/08 | 18/08 - 24/08 | 25/08 - 31/08 | 01/09 - 29/09 |
| 33,50 € | 71,05 € | 84,25 € | 96,43 € | 111,65 € | 84,25 € | 71,05 € | 33,50 € |
| Keine Verwaltungsgebühren für Wochenend- und Mid-Week-Aufenthalte. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preise pro NACHT und WOCHENENDE (gilt nicht für Juli und August) | PREISE MID-WEEK-Aufenthalt (Montag 15h bis Freitag 10h) | ||||
|
1 Nacht 2 Tage |
2 Nächte 3 Tage |
3 Nächte 4 Tage |
4 Nächte 5 Tage |
zusätzl. Nacht | 4 Nächte |
| 71,05 € | 121,80 € | 167,46 € | 208,07 € | 35,53 € | 121,80 € |
| Hoogseizoen : van 14/07 tot 17/08 Middenseizoen : van 30/06 tot 13/07 en van 18/08 tot 24/08 Laagseizoen : van 31/03 tot 29/06 en van 25/08 tot 29/09 |
|
|---|---|
| Reserveringskosten | 25 € |
| Toeristenbelasting (tarief 2011) van 01/06 tot 30/09 | 0,40 € / dag / personen vanaf 13 jaar |
| Koelkast (Enkel voor staanplaatsen.) | 5,08 € / dag |
| Extra voertuig | 3,55 € / dag (hoogseizoen) 2,54 € / dag (laag- en middenseizoen) |
| Bezoeker van + 2 uur | 3,04 € / dag (hoogseizoen) 2,54 € / dag (laag- en middenseizoen) |
| Dieren (met uitzondering van honden van de categorie 1 of 2) | 4,06 € / dag (hoogseizoen) 3,55 € / dag (middenseizoen) 2,54 € / dag (laagseizoen) |
| Internet bij de receptie Internet WI-FI (bar) |
3 € / 1 h GRATIS |
| Verhuur eenpersoons beddengoed | 10,15 € |
| Verhuur tweepersoons beddengoed | 15,23 € |
| Kind / baby (badje + bed + kinderstoel) | 4,06 € / dag - 20,30 € / week |
| Europese stekker | 15 € |
| Muntje voor wasmachine | 4 € |
| Muntje voor de droger | 3 € |
| Fietsenverhuur | 6 € / 1/2 dag 9 € / 1 dag 39 € / 1 week |