

| Preise pro Nacht, Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen, Ankunft 16.00 Uhr und Abreise 10.00 Uhr. In der Hochsaison (Juli-August) Ankunft möglich am Samstag und am Mittwoch. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 - 29/06 | 30/06 - 06/07 | 07/07 - 13/07 | 14/07 - 27/07 | 28/07 - 17/08 | 18/08 - 24/08 | 25/08 - 31/08 | 01/09 - 29/09 |
| 40 € | 82 € | 92 € | 108 € | 117 € | 92 € | 82 € | 40 € |
| Keine Verwaltungsgebühren für Wochenend- und Mid-Week-Aufenthalte. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preise pro NACHT und WOCHENENDE (gilt nicht für Juli und August) | PREISE MID-WEEK-Aufenthalt (Montag 15h bis Freitag 10h) | ||||
| 1 Nacht 2 Tage |
2 Nächte 3 Tage |
3 Nächte 4 Tage |
4 Nächte 5 Tage |
zusätzl. Nacht | 4 Nächte |
| 80 € | 140 € | 195 € | 245 € | 45 € | 160 € |
| Hochsaison : vom 14/07 bis zum 17/08 Sommersaison : vom 30/06 bis zum 13/07 und vom 18/08 bis zum 24/08 Nebensaison : vom 31/03 bis zum 29/06 und vom 25/08 bis zum 29/09 |
|
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 25 € |
| Kurtaxe vom 01/06 bis zum 30/09 (Preisangabe 2011) | 0,40 € / Tag / Person ab 13 Jahre |
| Kühlschrank (nur für Stellplatz) | 5,08 € / Tag |
| zusätzliches Fahrzeug | 3,55 € / Tag (Hochsaison) 2,54 € / Tag (Sommer- und Nebensaison)) |
| Besucher (Aufenthalt über 2 Std.) | 3,04 € / Tag (Hochsaison) 2,54 € / Tag (Sommer- und Nebensaison) |
| Haustier (ausgenommen Hunde der Kategorien 1 und 2) | 4,06 € / Tag (Hochsaison) 3,55 € /Tag (Sommersaison) 2,54 € / Tag (Nebensaison) |
| Internet am Empfang Internet WLAN (Bar) |
3 € / 1 Std. KOSTENLOS |
| Miet-Bettwäsche Einzelbett | 10,15 € |
| Miet-Bettwäsche Ehebett | 15,23 € |
| aby-Ausstattung (Badewanne + Bett + Hochstuhl) | 4,06 € / Tag - 20,30 € / Woche |
| Europastecker | 15 € |
| Münze für Waschmaschine | 4 € |
| Münze für Wäschetrockner | 3 € |
| Fahrrad-Verleih | 6 € / 1/2 Tag 9 € / 1 Tag 39 € / 1 Woche |